31–35 पुश-अप
| अगर आपने टेस्ट में 31–35 पुश-अप किए | |||
| दिन 1 – सेटों के बीच 60 सेकंड (या अधिक) आराम | |||
| सेट 1 | 17 | ||
| सेट 2 | 19 | ||
| सेट 3 | 15 | ||
| सेट 4 | 15 | ||
| सेट 5 | जितने कर सकें (कम-से-कम 20) | ||
| कम-से-कम 1 दिन आराम | |||
| दिन 2 सेटों के बीच 45 सेकंड (या अधिक) आराम | दिन 3 सेटों के बीच 45 सेकंड (या अधिक) आराम | ||
| सेट 1 | 10 | सेट 1 | 13 |
| सेट 2 | 10 | सेट 2 | 13 |
| सेट 3 | 13 | सेट 3 | 15 |
| सेट 4 | 13 | सेट 4 | 15 |
| सेट 5 | 10 | सेट 5 | 12 |
| सेट 6 | 10 | सेट 6 | 12 |
| सेट 7 | 9 | सेट 7 | 10 |
| सेट 8 | जितने कर सकें (कम-से-कम 25) | सेट 8 | जितने कर सकें (कम-से-कम 30) |
| कम-से-कम 1 दिन आराम | कम-से-कम 2 दिन आराम | ||
विज्ञापन
पैर ऊँचे करने से पुश-अप कठिन होता है और ऊपरी छाती पर असर बढ़ता है। पूरी सूची पुश-अप के प्रकार में देखें, जैसे डिक्लाइन पुश-अप।