36–40 पुश-अप
| अगर आपने टेस्ट में 36–40 पुश-अप किए | |||
| दिन 1 – सेटों के बीच 60 सेकंड (या अधिक) आराम | |||
| सेट 1 | 22 | ||
| सेट 2 | 24 | ||
| सेट 3 | 20 | ||
| सेट 4 | 20 | ||
| सेट 5 | जितने कर सकें (कम-से-कम 25) | ||
| कम-से-कम 1 दिन आराम | |||
| दिन 2 सेटों के बीच 45 सेकंड (या अधिक) आराम | दिन 3 सेटों के बीच 45 सेकंड (या अधिक) आराम | ||
| सेट 1 | 15 | सेट 1 | 18 |
| सेट 2 | 15 | सेट 2 | 18 |
| सेट 3 | 18 | सेट 3 | 20 |
| सेट 4 | 18 | सेट 4 | 20 |
| सेट 5 | 15 | सेट 5 | 17 |
| सेट 6 | 15 | सेट 6 | 17 |
| सेट 7 | 14 | सेट 7 | 15 |
| सेट 8 | जितने कर सकें (कम-से-कम 30) | सेट 8 | जितने कर सकें (कम-से-कम 35) |
| कम-से-कम 1 दिन आराम | कम-से-कम 2 दिन आराम | ||
विज्ञापन
कंधों की चुनौती चाहिए? कूल्हे ऊपर उठाने से पुश-अप ओवरहेड प्रेस बन जाता है। पूरी सूची पुश-अप के प्रकार में देखें, जैसे पाइक पुश-अप।