Färre än 5
| Om du gjorde färre än 5 armhävningar i testet | |||
| Day 1 60 sekunder (eller mer) mellan set |
Day 4 60 sekunder (eller mer) mellan set |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | max (minst 3) | set 5 | max (minst 6) |
| Minst 1 dags paus | Minst 1 dags paus | ||
| Day 2 90 sekunder (eller mer) mellan set |
Day 5 90 sekunder (eller mer) mellan set |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | max (minst 4) | set 5 | max (minst 7) |
| Minst 1 dags paus | Minst 1 dags paus | ||
| Day 3 120 sekunder (eller mer) mellan set |
Day 6 120 sekunder (eller mer) mellan set |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | max (minst 5) | set 5 | max (minst 7) |
| Minst 2 dagars paus | Minst 2 dagars paus | ||
Annons