Mažiau nei 5
| Jei teste atlikote mažiau nei 5 atsispaudimus | |||
| Day 1 60 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
Day 4 60 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (min. 3) | set 5 | maks. (min. 6) |
| Mažiausiai 1 dienos pertrauka | Mažiausiai 1 dienos pertrauka | ||
| Day 2 90 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
Day 5 90 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (min. 4) | set 5 | maks. (min. 7) |
| Mažiausiai 1 dienos pertrauka | Mažiausiai 1 dienos pertrauka | ||
| Day 3 120 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
Day 6 120 sekundžių (ar daugiau) tarp serijų |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | maks. (min. 5) | set 5 | maks. (min. 7 ) |
| Mažiausiai 2 dienų pertrauka | Mažiausiai 2 dienų pertrauka | ||
Reklama