Manje od 5
| Ako ste na testu izveli manje od 5 sklekova | |||
| Day 1 60 sekundi (ili više) između serija |
Day 4 60 sekundi (ili više) između serija |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (minimalno 3) | set 5 | maks. (minimalno 6) |
| Minimalno 1 dan pauze | Minimalno 1 dan pauze | ||
| Day 2 90 sekundi (ili više) između serija |
Day 5 90 sekundi (ili više) između serija |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (minimalno 4) | set 5 | maks. (minimalno 7) |
| Minimalno 1 dan pauze | Minimalno 1 dan pauze | ||
| Day 3 120 sekundi (ili više) između serija |
Day 6 120 sekundi (ili više) između serija |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | maks. (minimalno 5) | set 5 | maks. (minimalno 7) |
| Minimalno 2 dana pauze | Minimalno 2 dana pauze | ||
Oglas