Menej ako 5
| Ak ste v teste urobili menej než 5 klikov | |||
| Day 1 60 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
Day 4 60 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | max. (minimálne 3) | set 5 | max. (minimálne 6) |
| Minimálne 1 deň prestávky | Minimálne 1 deň prestávky | ||
| Day 2 90 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
Day 5 90 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | max. (minimálne 4) | set 5 | max. (minimálne 7) |
| Minimálne 1 deň prestávky | Minimálne 1 deň prestávky | ||
| Day 3 120 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
Day 6 120 sekúnd (alebo viac) medzi sériami |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | max. (minimálne 5) | set 5 | max. (minimálne 7) |
| Minimálne 2 dni prestávky | Minimálne 2 dni prestávky | ||
Reklama