Меньше 5
| Если вы сделали меньше 5 отжиманий в тесте | |||
| Day 1 60 секунд (или больше) между подходами |
Day 4 60 секунд (или больше) между подходами |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | макс. (минимум 3) | set 5 | макс. (минимум 6) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| Day 2 90 секунд (или больше) между подходами |
Day 5 90 секунд (или больше) между подходами |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | макс. (минимум 4) | set 5 | макс. (минимум 7) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| Day 3 120 секунд (или больше) между подходами |
Day 6 120 секунд (или больше) между подходами |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | макс. (минимум 5) | set 5 | макс. (минимум 7 ) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
Реклама