Alle 5
| Jos teit testissä alle 5 punnerrusta | |||
| Day 1 60 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Day 4 60 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | enint. (vähintään 3) | set 5 | enint. (vähintään 6) |
| Vähintään 1 päivän tauko | Vähintään 1 päivän tauko | ||
| Day 2 90 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Day 5 90 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | enint. (vähintään 4) | set 5 | enint. (vähintään 7) |
| Vähintään 1 päivän tauko | Vähintään 1 päivän tauko | ||
| Day 3 120 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Day 6 120 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | enint. (vähintään 5) | set 5 | enint. (vähintään 7 ) |
| Vähintään 2 päivän tauko | Vähintään 2 päivän tauko | ||
Mainos