Alle 5
| Jos teit testissä alle 5 punnerrusta | |||
| Päivä 1 60 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Päivä 4 60 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| sarja 1 | 2 | sarja 1 | 5 |
| sarja 2 | 3 | sarja 2 | 6 |
| sarja 3 | 2 | sarja 3 | 4 |
| sarja 4 | 2 | sarja 4 | 4 |
| sarja 5 | enint. (vähintään 3) | sarja 5 | enint. (vähintään 6) |
| Vähintään 1 päivän tauko | Vähintään 1 päivän tauko | ||
| Päivä 2 90 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Päivä 5 90 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| sarja 1 | 3 | sarja 1 | 5 |
| sarja 2 | 4 | sarja 2 | 6 |
| sarja 3 | 2 | sarja 3 | 4 |
| sarja 4 | 3 | sarja 4 | 4 |
| sarja 5 | enint. (vähintään 4) | sarja 5 | enint. (vähintään 7) |
| Vähintään 1 päivän tauko | Vähintään 1 päivän tauko | ||
| Päivä 3 120 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
Päivä 6 120 sekuntia (tai enemmän) sarjojen välillä |
||
| sarja 1 | 4 | sarja 1 | 5 |
| sarja 2 | 5 | sarja 2 | 7 |
| sarja 3 | 4 | sarja 3 | 5 |
| sarja 4 | 4 | sarja 4 | 5 |
| sarja 5 | enint. (vähintään 5) | sarja 5 | enint. (vähintään 7 ) |
| Vähintään 2 päivän tauko | Vähintään 2 päivän tauko | ||
Mainos