5-এর কম
| যদি আপনি টেস্টে 5-এর কম পুশ-আপ করে থাকেন | |||
| দিন 1 সেটের মধ্যে 60 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
দিন 4 সেটের মধ্যে 60 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
||
| সেট 1 | 2 | সেট 1 | 5 |
| সেট 2 | 3 | সেট 2 | 6 |
| সেট 3 | 2 | সেট 3 | 4 |
| সেট 4 | 2 | সেট 4 | 4 |
| সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 3) | সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 6) |
| কমপক্ষে 1 দিন বিরতি | কমপক্ষে 1 দিন বিরতি | ||
| দিন 2 সেটের মধ্যে 90 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
দিন 5 সেটের মধ্যে 90 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
||
| সেট 1 | 3 | সেট 1 | 5 |
| সেট 2 | 4 | সেট 2 | 6 |
| সেট 3 | 2 | সেট 3 | 4 |
| সেট 4 | 3 | সেট 4 | 4 |
| সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 4) | সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 7) |
| কমপক্ষে 1 দিন বিরতি | কমপক্ষে 1 দিন বিরতি | ||
| দিন 3 সেটের মধ্যে 120 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
দিন 6 সেটের মধ্যে 120 সেকেন্ড (বা তার বেশি) |
||
| সেট 1 | 4 | সেট 1 | 5 |
| সেট 2 | 5 | সেট 2 | 7 |
| সেট 3 | 4 | সেট 3 | 5 |
| সেট 4 | 4 | সেট 4 | 5 |
| সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 5) | সেট 5 | সর্বোচ্চ (কমপক্ষে 7 ) |
| কমপক্ষে 2 দিন বিরতি | কমপক্ষে 2 দিন বিরতি | ||
বিজ্ঞাপন