Færre end 5
| Hvis du lavede færre end 5 armbøjninger i testen | |||
| Dag 1 60 sekunder (eller mere) mellem sæt |
Dag 4 60 sekunder (eller mere) mellem sæt |
||
| sæt 1 | 2 | sæt 1 | 5 |
| sæt 2 | 3 | sæt 2 | 6 |
| sæt 3 | 2 | sæt 3 | 4 |
| sæt 4 | 2 | sæt 4 | 4 |
| sæt 5 | maks. (minimum 3) | sæt 5 | maks. (minimum 6) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Dag 2 90 sekunder (eller mere) mellem sæt |
Dag 5 90 sekunder (eller mere) mellem sæt |
||
| sæt 1 | 3 | sæt 1 | 5 |
| sæt 2 | 4 | sæt 2 | 6 |
| sæt 3 | 2 | sæt 3 | 4 |
| sæt 4 | 3 | sæt 4 | 4 |
| sæt 5 | maks. (minimum 4) | sæt 5 | maks. (minimum 7) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Dag 3 120 sekunder (eller mere) mellem sæt |
Dag 6 120 sekunder (eller mere) mellem sæt |
||
| sæt 1 | 4 | sæt 1 | 5 |
| sæt 2 | 5 | sæt 2 | 7 |
| sæt 3 | 4 | sæt 3 | 5 |
| sæt 4 | 4 | sæt 4 | 5 |
| sæt 5 | maks. (minimum 5) | sæt 5 | maks. (minimum 7 ) |
| Minimum 2 dages pause | Minimum 2 dages pause | ||
Annonce