Færre enn 5
| Hvis du gjorde færre enn 5 armhevinger på testen | |||
| Dag 1 60 sekunder (eller mer) mellom sett |
Dag 4 60 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| sett 1 | 2 | sett 1 | 5 |
| sett 2 | 3 | sett 2 | 6 |
| sett 3 | 2 | sett 3 | 4 |
| sett 4 | 2 | sett 4 | 4 |
| sett 5 | maks. (minimum 3) | sett 5 | maks. (minimum 6) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Dag 2 90 sekunder (eller mer) mellom sett |
Dag 5 90 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| sett 1 | 3 | sett 1 | 5 |
| sett 2 | 4 | sett 2 | 6 |
| sett 3 | 2 | sett 3 | 4 |
| sett 4 | 3 | sett 4 | 4 |
| sett 5 | maks. (minimum 4) | sett 5 | maks. (minimum 7) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Dag 3 120 sekunder (eller mer) mellom sett |
Dag 6 120 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| sett 1 | 4 | sett 1 | 5 |
| sett 2 | 5 | sett 2 | 7 |
| sett 3 | 4 | sett 3 | 5 |
| sett 4 | 4 | sett 4 | 5 |
| sett 5 | maks. (minimum 5) | sett 5 | maks. (minimum 7 ) |
| Minimum 2 dagers pause | Minimum 2 dagers pause | ||
Annonse