Færre enn 5
| Hvis du gjorde færre enn 5 armhevinger på testen | |||
| Day 1 60 sekunder (eller mer) mellom sett |
Day 4 60 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| set 1 | 2 | set 1 | 5 |
| set 2 | 3 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 2 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (minimum 3) | set 5 | maks. (minimum 6) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Day 2 90 sekunder (eller mer) mellom sett |
Day 5 90 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| set 1 | 3 | set 1 | 5 |
| set 2 | 4 | set 2 | 6 |
| set 3 | 2 | set 3 | 4 |
| set 4 | 3 | set 4 | 4 |
| set 5 | maks. (minimum 4) | set 5 | maks. (minimum 7) |
| Minimum 1 dags pause | Minimum 1 dags pause | ||
| Day 3 120 sekunder (eller mer) mellom sett |
Day 6 120 sekunder (eller mer) mellom sett |
||
| set 1 | 4 | set 1 | 5 |
| set 2 | 5 | set 2 | 7 |
| set 3 | 4 | set 3 | 5 |
| set 4 | 4 | set 4 | 5 |
| set 5 | maks. (minimum 5) | set 5 | maks. (minimum 7 ) |
| Minimum 2 dagers pause | Minimum 2 dagers pause | ||
Annonse