5回未満
| テストで腕立て伏せが5回未満だった方 | |||
| 1日目 セット間60秒(以上) |
4日目 セット間60秒(以上) |
||
| セット1 | 2 | セット1 | 5 |
| セット2 | 3 | セット2 | 6 |
| セット3 | 2 | セット3 | 4 |
| セット4 | 2 | セット4 | 4 |
| セット5 | 最大(最低3) | セット5 | 最大(最低6) |
| 最低1日の休養 | 最低1日の休養 | ||
| 2日目 セット間90秒(以上) |
5日目 セット間90秒(以上) |
||
| セット1 | 3 | セット1 | 5 |
| セット2 | 4 | セット2 | 6 |
| セット3 | 2 | セット3 | 4 |
| セット4 | 3 | セット4 | 4 |
| セット5 | 最大(最低4) | セット5 | 最大(最低7) |
| 最低1日の休養 | 最低1日の休養 | ||
| 3日目 セット間120秒(以上) |
6日目 セット間120秒(以上) |
||
| セット1 | 4 | セット1 | 5 |
| セット2 | 5 | セット2 | 7 |
| セット3 | 4 | セット3 | 5 |
| セット4 | 4 | セット4 | 5 |
| セット5 | 最大(最低5) | セット5 | 最大(最低7 ) |
| 最低2日の休養 | 最低2日の休養 | ||
広告